In memorial
| Ragnar Lundqvist gick bort i
söndags efter en längre tids sjukdom vid en ålder av endast 65 år.
Ragge är mest känd som enormt kunning längdhoppstränare, men har
även fostrat ett antal häcklöpare. Läs mer om Ragge på siten Friidrottens Hopp. |
Foto Anders Ryden |


| K 100m häck | 84 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | -0,7 | 20 augusti | |||||
| 1 | Elin Westerund | 90 | KA 2 IF | 13.78 | Q | ||
| 2 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 14.25 | Q | ||
| 3 | Emma Magnusson | 85 | IFK Växjö | 14.27 | q | ||
| 4 | Isabelle Eurenius | 89 | Falu IK | 14.50 | q | ||
| 5 | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.55 | q | ||
| 6 | Sandra Knezevic | 92 | Huddinge AIS | 14.80 | |||
| 7 | Siri Fagerlund | 86 | IFK Helsingborg | 15.10 | |||
| Försök heat 2 | 0,3 | 20 augusti | |||||
| 1 | Emma Tuvesson | 91 | IFK Helsingborg | 13.97 | Q | ||
| 2 | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 14.47 | Q | ||
| 3 | Ellen Sääw | 90 | Falu IK | 14.49 | q | ||
| 4 | Marica Merkel Johansson | 91 | KA 2 IF | 14.60 | |||
| 5 | Isabell Englund | 91 | Malmö AI | 14.67 | |||
| 6 | Frida Lüppert-Thomsson | 92 | Hammarby IF | 14.74 | |||
| 7 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 15.32 | |||
| Final | -0,2 | 20 augusti | |||||
| 1 | Elin Westerund | 90 | KA 2 IF | 13.60 | |||
| 2 | Emma Tuvesson | 91 | IFK Helsingborg | 13.71 | |||
| 3 | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 13.95 | |||
| 4 | Emma Magnusson | 85 | IFK Växjö | 14.26 | |||
| 5 | Ellen Sääw | 90 | Falu IK | 14.32 | |||
| 6 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 14.35 | |||
| 7 | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.50 | |||
| 8 | Isabelle Eurenius | 89 | Falu IK | 14.97 | |||
| M 110m häck | 107 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | -2,1 | 22 augusti | |||||
| 1 | Rafael Askros | 81 | Falu IK | 14.36 | Q | ||
| 2 | Marwin Tay | 90 | Malmö AI | 14.59 | Q | ||
| 3 | Joakim Blaschke | 77 | Spårvägens FK | 14.84 | q | ||
| 4 | Marcus Persson | 89 | Ullevi FK | 15.37 | |||
| 5 | Markus Sparrman | 89 | IK Ymer | 15.57 | |||
| 6 | Daniel Almgren | 79 | Hässelby SK | 15.84 | |||
| - | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | bröt | |||
| Försök heat 2 | -0,3 | 22 augusti | |||||
| 1 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 14.47 | Q | ||
| 2 | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna FI | 14.92 | Q | ||
| 3 | Anton Forsberg | 91 | Turebergs FK | 15.21 | q | ||
| 4 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 15.26 | q | ||
| 5 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 15.32 | q | ||
| 6 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 16.10 | |||
| - | Filip Lööv | 92 | Kils AIK | DQ | §F4.13.6.2 | ||
| Final | -0,7 | 22 augusti | |||||
| 1 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 14.12 | |||
| 2 | Rafael Askros | 81 | Falu IK | 14.45 | |||
| 3 | Joakim Blaschke | 77 | Spårvägens FK | 14.57 | |||
| 4 | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna FI | 14.68 | |||
| 5 | Marwin Tay | 90 | Malmö AI | 14.77 | |||
| 6 | Anton Forsberg | 91 | Turebergs FK | 15.02 | |||
| 7 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 15.17 | |||
| 8 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 15.94 | |||

VIDEO
Nyheter i friidrottsvärlden
Statistik ute 2010 Europa Män/Kvinnor
Statistik ute 2010 Världen Män
110H Kvinnor
100H